
HITACHI R-VGX 472 PU9 GBK
Холодильник Hitachi R-VGX 472 PU9 GBK представлен в черном цвете с верхним расположением морозильной камеры. Сочетание инверторного компрессора и Dual Fan Cooling обеспечивает повышенную работоспособность без потери энергии.
Характеристики
| Цвет | Черное стекло | |
| Тип холодильника | двухдверный | |
| Количество камер | 2 | |
| Тип установки | отдельностоящий | |
| Общий объем л. | 407 | |
| Тип компрессора | инверторный | |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 1 | |
| Перенавешиваемая дверь | нет | |
| Количество температурных зон | 2 | |
| Страна производитель | Таиланд | |
| Гарантия мес. | 24 |
Управление
| Тип управления | электронное | |
| Дисплей | Цифровой |
Дополнительные режимы управления
| Индикатор температуры | Да |
Элементы управления
| Кнопки | Да |
Морозильная камера
| Полезный объем морозильной камеры л. | 109 | |
| Расположение морозильной камеры | Сверху | |
| Наполнение в морозильной камере | Полки-1 шт., ручной ледогенератор-1 шт. |
Система замораживания морозильной камеры
| NoFrost | Да |
Система размораживания морозильной камеры
| Автоматическое | Да |
Освещение морозильной камеры
| без освещения | Да |
Изготовление льда
| Ручной ледогенератор | Да |
Холодильная камера
| Полезный объем холодильной камеры л. | 298 | |
| Диспенсер | нет | |
| Льдогенератор | есть | |
| Количество контейнеров секции BioFresh | с одним контейнером BioFresh | |
| Наполнение холодильной камеры | Полки-4 шт., подставка для яиц-1 шт. | |
| Наполнение двери холодильника | Полки-4 шт. |
Система Система размораживания холодильной камеры
| автоматическое | Да |
Конструкция и технологии
| Dual Fan Cooling | Да | |
| Фильтр Nano Titanium | Да |
Зона свежести
| есть | Да |
Освещение холодильной камеры
| Светодиодное освещение | Да |
Размеры
| Высота см. | 177 | |
| Ширина см. | 68 | |
| Глубина см. | 72 | |
| Размеры упаковки (В/Ш/Г) см | 185 х 73 х 76 |
Технические данные
| Максимальный уровень шума дБ | 41 | |
| Время хранения при отключении питания часа | 12 | |
| Класс энергоэффективности | A+ | |
| Потребление энергии за год кВт-ч/год | 259 | |
| Климатический класс | T (от +18 до +43С) | |
| Напряжение В | 220 - 240 | |
| Частота Гц | 50 | |
| Вес нетто кг. | 65 | |
| Вес брутто кг. | 68 |

Общие характеристики |
|
| Тип | Двухкамерный |
| Расположение | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Инверторный компрессор | да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
Управление |
|
| Управление | электронное |
| Дисплей | есть |
Основные характеристики |
|
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч | 12 |
| Мощность замораживания, кг/сут | 5 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Климатический класс | T |
Объем |
|
| Общий/полезный объем, л | 407 |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 298 |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 109 |
Конструкция |
|
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| Количество ящиков/полок в морозильной камере | 1 |
| Материал полок | стекло |
Особенности |
|
| Ледогенератор | есть |
| Возможность перевешивания двери | нет |
Размеры, вес, цвет |
|
| Габариты (ШxГxВ), см | 68x72х177 |
| Вес, кг | 65 |
| Цвет | черный |
| Бренд | HITACHI |
| Артикул | 11000081843 |


HITACHI R-VGX 472 PU9 GBK
Холодильник Hitachi R-VGX 472 PU9 GBK представлен в черном цвете с верхним расположением морозильной камеры. Сочетание инверторного компрессора и Dual Fan Cooling обеспечивает повышенную работоспособность без потери энергии.
Характеристики
| Цвет | Черное стекло | |
| Тип холодильника | двухдверный | |
| Количество камер | 2 | |
| Тип установки | отдельностоящий | |
| Общий объем л. | 407 | |
| Тип компрессора | инверторный | |
| Число регулируемых контуров охлаждения | 1 | |
| Перенавешиваемая дверь | нет | |
| Количество температурных зон | 2 | |
| Страна производитель | Таиланд | |
| Гарантия мес. | 24 |
Управление
| Тип управления | электронное | |
| Дисплей | Цифровой |
Дополнительные режимы управления
| Индикатор температуры | Да |
Элементы управления
| Кнопки | Да |
Морозильная камера
| Полезный объем морозильной камеры л. | 109 | |
| Расположение морозильной камеры | Сверху | |
| Наполнение в морозильной камере | Полки-1 шт., ручной ледогенератор-1 шт. |
Система замораживания морозильной камеры
| NoFrost | Да |
Система размораживания морозильной камеры
| Автоматическое | Да |
Освещение морозильной камеры
| без освещения | Да |
Изготовление льда
| Ручной ледогенератор | Да |
Холодильная камера
| Полезный объем холодильной камеры л. | 298 | |
| Диспенсер | нет | |
| Льдогенератор | есть | |
| Количество контейнеров секции BioFresh | с одним контейнером BioFresh | |
| Наполнение холодильной камеры | Полки-4 шт., подставка для яиц-1 шт. | |
| Наполнение двери холодильника | Полки-4 шт. |
Система Система размораживания холодильной камеры
| автоматическое | Да |
Конструкция и технологии
| Dual Fan Cooling | Да | |
| Фильтр Nano Titanium | Да |
Зона свежести
| есть | Да |
Освещение холодильной камеры
| Светодиодное освещение | Да |
Размеры
| Высота см. | 177 | |
| Ширина см. | 68 | |
| Глубина см. | 72 | |
| Размеры упаковки (В/Ш/Г) см | 185 х 73 х 76 |
Технические данные
| Максимальный уровень шума дБ | 41 | |
| Время хранения при отключении питания часа | 12 | |
| Класс энергоэффективности | A+ | |
| Потребление энергии за год кВт-ч/год | 259 | |
| Климатический класс | T (от +18 до +43С) | |
| Напряжение В | 220 - 240 | |
| Частота Гц | 50 | |
| Вес нетто кг. | 65 | |
| Вес брутто кг. | 68 |
1