
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VD 911 X | Inox (дверь выполнена из нержавеющей стали) | ||||||||||||
| Тип | Четырехкамерный | ||||||||||||
| Расположение морозильной камеры | Нижнее | ||||||||||||
| Кол-во дверей | шт | 4 | |||||||||||
| Общий/Полезный объем | л | 645/529 |
|
||||||||||
| Общий / Полезный объем холодильного отделения | л | 410/362 | |||||||||||
| Общий / Полезный объем морозильного отделения | л | 235/167 | |||||||||||
| Количество компрессоров | шт | 1 | |||||||||||
| Класс энергопотребления | А+ | ||||||||||||
| Хладагент | R600a | ||||||||||||
| Система охлаждения холодильного отделения | многопоточная система охлаждения (ColdWrap Cooling) | ||||||||||||
| Система охлаждения морозильного отделения | No Frost |
|
|||||||||||
| Тип управления | электронный | ||||||||||||
| Размеры продукции (ШxГxВ) с ручкой | мм | 910х763х1878 | |||||||||||
| Размеры в упаковке (ШxГxВ) с ручками | мм | ||||||||||||
| Вес продукции | кг | ||||||||||||
| Вес в упаковке(гофрокартон двойной волной) | кг | ||||||||||||
| Уровень шума | дБ | ||||||||||||
| Холодильное отделение | 3 стеклянные полки | ||||||||||||
| 2 ящика для овощей | |||||||||||||
| 8 дверных полок: | |||||||||||||
| 2 дверные полоки с крышками | |||||||||||||
| 2 дверные полоки с металлическими ограничителями | |||||||||||||
| Подставка для яиц | |||||||||||||
| Зона свежести (можно использовать для хранения продуктов, | |||||||||||||
| извлеченных из морозильной камеры, с целью их разморозки; | |||||||||||||
| по желанию как отделение для хранения сыра и масла) | |||||||||||||
| Регулировка влажности (регулируется впуск воздуха в ящик для фруктов и овощей, и продукты дольше остаются свежими) | |||||||||||||
| Морозильное отделение | 2 выдвигающихся вместительных ящика (направляющие, с функцией самозакрытия) | ||||||||||||
| 1 скрытое отделение в морозильной камере | |||||||||||||
| Функции | |||||||||||||
| Охлаждение напитков | Для охлаждения напитков в течение установленного времени (от 5 мин.) | ||||||||||||
| Экономичный режим (ECO) | Обеспечивает работу холодильника с оптимальной температурой | ||||||||||||
| Режим «отпуск» | Если Вы уезжаете на длительное время в отпуск, во время которого холодильная камера не будет использоваться. | ||||||||||||
| Быстрое замораживание (SUPERFREEZE) | Этот режим можно использовать для замораживания приготовленных продуктов или быстрого замораживания большого количества продуктов. | ||||||||||||
| Защита детей от доступа | Служит для предотвращения случайного нажатия кнопок и незапланированного изменения настроек | ||||||||||||
| Дополнительное описание функций и возможностей | |||||||||||||
| Защита от отпечатков | Специальное покрытие предотвращает появление отпечатков пальцев на поверхности. | ||||||||||||
| ColdWrapCooling технология | Это технология, придуманная Vestel. Основана на работе сразу двух систем охлаждения. | ||||||||||||
| Они обеспечивают циркуляцию холодного воздуха вокруг продуктов в холодильнике, сводя к минимуму передачу тепла от стен. | |||||||||||||
| Это позволяет сохранять продукты свежими намного дольше. | |||||||||||||
| LED подсветка | LED подсветка в холодильном отделении. | ||||||||||||
| Светодиоды загораются постепенно на полную яркость в течение нескольких секунд после открытия двери. | |||||||||||||
| При открытых дверях холодильника яркость LED подсветки будет постепенно уменьшаться. | |||||||||||||
| Перенавеска дверей не предусмотрена. | |||||||||||||

Общие характеристики |
|
| Тип | Side by Side |
| Расположение | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления | A+ |
Управление |
|
| Управление | электронное |
| Дисплей | есть |
| Тип дисплея | внешний |
| Сигнализация | есть |
Основные характеристики |
|
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Зона свежести | есть |
Объем |
|
| Общий/полезный объем, л | 529 |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л | 362 |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л | 167 |
| Объем нулевой камеры, л | 38 |
Конструкция |
|
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Количество камер | 4 |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Особенности |
|
| Дополнительные функции | Регулировка влажности |
Размеры, вес, цвет |
|
| Габариты (ШхГхВ), см | 91x76.3x187.8 |
| Цвет | серебристый |
| Бренд | VESTFROST |
| Артикул | 00000201154 |


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| VD 911 X | Inox (дверь выполнена из нержавеющей стали) | ||||||||||||
| Тип | Четырехкамерный | ||||||||||||
| Расположение морозильной камеры | Нижнее | ||||||||||||
| Кол-во дверей | шт | 4 | |||||||||||
| Общий/Полезный объем | л | 645/529 |
|
||||||||||
| Общий / Полезный объем холодильного отделения | л | 410/362 | |||||||||||
| Общий / Полезный объем морозильного отделения | л | 235/167 | |||||||||||
| Количество компрессоров | шт | 1 | |||||||||||
| Класс энергопотребления | А+ | ||||||||||||
| Хладагент | R600a | ||||||||||||
| Система охлаждения холодильного отделения | многопоточная система охлаждения (ColdWrap Cooling) | ||||||||||||
| Система охлаждения морозильного отделения | No Frost |
|
|||||||||||
| Тип управления | электронный | ||||||||||||
| Размеры продукции (ШxГxВ) с ручкой | мм | 910х763х1878 | |||||||||||
| Размеры в упаковке (ШxГxВ) с ручками | мм | ||||||||||||
| Вес продукции | кг | ||||||||||||
| Вес в упаковке(гофрокартон двойной волной) | кг | ||||||||||||
| Уровень шума | дБ | ||||||||||||
| Холодильное отделение | 3 стеклянные полки | ||||||||||||
| 2 ящика для овощей | |||||||||||||
| 8 дверных полок: | |||||||||||||
| 2 дверные полоки с крышками | |||||||||||||
| 2 дверные полоки с металлическими ограничителями | |||||||||||||
| Подставка для яиц | |||||||||||||
| Зона свежести (можно использовать для хранения продуктов, | |||||||||||||
| извлеченных из морозильной камеры, с целью их разморозки; | |||||||||||||
| по желанию как отделение для хранения сыра и масла) | |||||||||||||
| Регулировка влажности (регулируется впуск воздуха в ящик для фруктов и овощей, и продукты дольше остаются свежими) | |||||||||||||
| Морозильное отделение | 2 выдвигающихся вместительных ящика (направляющие, с функцией самозакрытия) | ||||||||||||
| 1 скрытое отделение в морозильной камере | |||||||||||||
| Функции | |||||||||||||
| Охлаждение напитков | Для охлаждения напитков в течение установленного времени (от 5 мин.) | ||||||||||||
| Экономичный режим (ECO) | Обеспечивает работу холодильника с оптимальной температурой | ||||||||||||
| Режим «отпуск» | Если Вы уезжаете на длительное время в отпуск, во время которого холодильная камера не будет использоваться. | ||||||||||||
| Быстрое замораживание (SUPERFREEZE) | Этот режим можно использовать для замораживания приготовленных продуктов или быстрого замораживания большого количества продуктов. | ||||||||||||
| Защита детей от доступа | Служит для предотвращения случайного нажатия кнопок и незапланированного изменения настроек | ||||||||||||
| Дополнительное описание функций и возможностей | |||||||||||||
| Защита от отпечатков | Специальное покрытие предотвращает появление отпечатков пальцев на поверхности. | ||||||||||||
| ColdWrapCooling технология | Это технология, придуманная Vestel. Основана на работе сразу двух систем охлаждения. | ||||||||||||
| Они обеспечивают циркуляцию холодного воздуха вокруг продуктов в холодильнике, сводя к минимуму передачу тепла от стен. | |||||||||||||
| Это позволяет сохранять продукты свежими намного дольше. | |||||||||||||
| LED подсветка | LED подсветка в холодильном отделении. | ||||||||||||
| Светодиоды загораются постепенно на полную яркость в течение нескольких секунд после открытия двери. | |||||||||||||
| При открытых дверях холодильника яркость LED подсветки будет постепенно уменьшаться. | |||||||||||||
| Перенавеска дверей не предусмотрена. | |||||||||||||
1