
Технические характеристики |
|
| Тип управления | механическое |
| Мощность микроволн, Вт | 700 |
| Объем, л | 18 |
| Внутреннее покрытие камеры | эмаль |
| Размеры (ВхШхГ), см | 37x46x29 |
| Высота, см | 46 |
| Ширина, см | 37 |
| Глубина, см | 29 |
| Инверторное управление мощностью | нет |
Программы и режимы |
|
| Гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Размораживание | есть |
| Автоматическое приготовление | нет |
| Автоматическое поддержание температуры | нет |
| Автоматическое размораживание | нет |
| Автоматический разогрев | нет |
| Приготовление на пару | нет |
| Программирование рецептов в память | нет |
Особенности |
|
| Переключатели | поворотные |
| Дисплей | нет |
| Таймер на выключение, мин | 30 |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | ручка |
| Блокировка от детей | нет |
| Дополнительно | подсветка камеры, звуковой сигнал |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 11.4 |
| Цвет | белый |
| Бренд | SUPRA |
| Артикул | 100057905 |


Технические характеристики |
|
| Тип управления | механическое |
| Мощность микроволн, Вт | 700 |
| Объем, л | 18 |
| Внутреннее покрытие камеры | эмаль |
| Размеры (ВхШхГ), см | 37x46x29 |
| Высота, см | 46 |
| Ширина, см | 37 |
| Глубина, см | 29 |
| Инверторное управление мощностью | нет |
Программы и режимы |
|
| Гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Размораживание | есть |
| Автоматическое приготовление | нет |
| Автоматическое поддержание температуры | нет |
| Автоматическое размораживание | нет |
| Автоматический разогрев | нет |
| Приготовление на пару | нет |
| Программирование рецептов в память | нет |
Особенности |
|
| Переключатели | поворотные |
| Дисплей | нет |
| Таймер на выключение, мин | 30 |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | ручка |
| Блокировка от детей | нет |
| Дополнительно | подсветка камеры, звуковой сигнал |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 11.4 |
| Цвет | белый |
| Бренд | SUPRA |
| Артикул | 100057905 |
1