
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 15 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Ballu |
| Тип установки | мобильный |
| Тип управления | электронное |
| Область применения | бытовой |
| Производительность осушения, л/сут | 30 |
| Отвода конденсата | бак для сбора конденсата |
| Объем бака конденсата, л | 5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 540 |
| Расход воздуха, м3/час | 180 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 50 |
| Хладагент | R410A |
| Таймер | Есть |
| Очистка воздуха | Да |
| Ионизация воздуха | Да |
| Ароматизация воздуха | Да |
| Индикатор заполнения бака конденсата | Есть |
| Индикатор текущего уровня влажности | Есть |
| Индикатор заданного уровня влажности | Есть |
| Индикатор скорости вращения вентилятора | Есть |
| Напряжение питания, В-Гц | 220-240– 50 |
| Номинальный ток, А | 2,3 |
| Ширина, мм | 372 |
| Высота, мм | 568 |
| Глубина, мм | 247 |
| Артикул | 100037123 |


Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 15 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Ballu |
| Тип установки | мобильный |
| Тип управления | электронное |
| Область применения | бытовой |
| Производительность осушения, л/сут | 30 |
| Отвода конденсата | бак для сбора конденсата |
| Объем бака конденсата, л | 5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 540 |
| Расход воздуха, м3/час | 180 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Рекомендуемая площадь, м2 | 50 |
| Хладагент | R410A |
| Таймер | Есть |
| Очистка воздуха | Да |
| Ионизация воздуха | Да |
| Ароматизация воздуха | Да |
| Индикатор заполнения бака конденсата | Есть |
| Индикатор текущего уровня влажности | Есть |
| Индикатор заданного уровня влажности | Есть |
| Индикатор скорости вращения вентилятора | Есть |
| Напряжение питания, В-Гц | 220-240– 50 |
| Номинальный ток, А | 2,3 |
| Ширина, мм | 372 |
| Высота, мм | 568 |
| Глубина, мм | 247 |
| Артикул | 100037123 |
1