rating | 2.86 |
Старая цена (успей купить) | 0.00 |
Аналоги | 133829 / 133829 / 133829 / 133829 / 133829 / 133829 / 133829 / 133829 / 46514 / 46514 / 46514 / 46514 / 46514 / 46514 / 46514 / 46514 / 135452 / 135452 / 135452 / 135452 / 135452 / 135452 / 135452 / 135452 / 63165 / 63165 / 63165 / 63165 / 63165 / 63165 / 63165 / 63165 / 124718 / 124718 / 124718 / 124718 / 124718 / 124718 / 124718 / 124718 |
Дата заполнения | 28.06.2022 |
Средняя цена маркета | 0.00 |
Стоимость одиночной доставки | 600 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
Стоимость множественной доставки | 350 |
СЦЗ | 15618.00 |
Доп. изображения | 508509 / 508510 |
Код товара | 11000079718 |
Дата доставки | 2 |
vote_count | 23 |
vote_sum | 63 |
Цвет | черный |
ШтрихКод | 8690842439643 |
Бренд | BEKO |
Статус актуальности | ассортимент |
Стоимость множественной доставки СПб | 350 |
Анонс | <table><tr><td><span>Посудомоечная машина: </span><span>узкая 45 см</span></td></tr><tr><td><span>Тип сушки: </span><span>конденсационная</span></td></tr><tr><td><span>Вместимость посуды: </span><span>10</span></td></tr><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A</span></td></tr></table> / HTML |
Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>черный</span></td></tr><tr><td><span>Кол-во программ мойки: </span><span>6</span></td></tr><tr><td><span>Защита от протечек: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Луч на полу: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Индикатор на полу: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Расход воды, л: </span><span>9.5</span></td></tr></table> / HTML |
MYID | 133828 |
Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
Мониторинг цен | 1 |
Модель | BDIS16020 |
РРЦ | 27999 |
Посудомоечная машина [Общие характеристики] | узкая 45 см |
Расположение [Общие характеристики] | встраиваемая полностью |
Тип сушки [Общие характеристики] | конденсационная |
Вместимость посуды [Общие характеристики] | 10 |
Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A |
Класс сушки [Общие характеристики] | A |
Тип управления [Управление] | электронное |
Дисплей [Управление] | есть |
Энергопотребление за цикл, кВт/ч [Технические характеристики] | 0.73 |
Расход воды, л [Технические характеристики] | 9.5 |
Уровень шума, дБ [Технические характеристики] | 47 |
Кол-во программ мойки [Программы и режимы мойки] | 6 |
Количество температурных режимов [Программы и режимы мойки] | 6 |
Режим половинной загрузки [Программы и режимы мойки] | нет |
Защита от протечек [Безопасность] | есть |
Использование средств 3 в 1 [Другие функции и особенности] | есть |
Луч на полу [Другие функции и особенности] | есть |
Индикатор на полу [Другие функции и особенности] | есть |
Индикатор наличия [Другие функции и особенности] | соли / ополаскивателя |
Размеры (ШхВхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 44.8х81.8х55 |
Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 44.8 |
Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 81.8 |
Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 55 |
Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 27.9 |
1