rating | 3.26 |
Старая цена (успей купить) | 0.00 |
Дата заполнения | 03.06.2022 |
Средняя цена маркета | 0.00 |
Стоимость одиночной доставки | 600 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
Стоимость множественной доставки | 350 |
СЦЗ | 17700.00 |
Доп. изображения | 503925 / 503926 / 503927 / 503928 / 503929 / 503930 / 503931 / 503932 / 503933 |
Код товара | 11000078765 |
vote_count | 18 |
vote_sum | 60 |
Цвет | серебристый |
ШтрихКод | 4630084114445 |
Бренд | Бирюса |
Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
Стоимость множественной доставки СПб | 350 |
Анонс | <table><tr><td><span>Посудомоечная машина: </span><span>узкая 45 см</span></td></tr><tr><td><span>Тип сушки: </span><span>конденсационная</span></td></tr><tr><td><span>Вместимость посуды: </span><span>9</span></td></tr></table> / HTML |
Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>серебристый</span></td></tr><tr><td><span>Кол-во программ мойки: </span><span>5</span></td></tr><tr><td><span>Расход воды, л: </span><span>10</span></td></tr></table> / HTML |
MYID | 132949 |
Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
Мониторинг цен | 1 |
Модель | DWB-409/5 |
РРЦ | 23990 |
Посудомоечная машина [Общие характеристики] | узкая 45 см |
Расположение [Общие характеристики] | встраиваемая полностью |
Тип сушки [Общие характеристики] | конденсационная |
Вместимость посуды [Общие характеристики] | 9 |
Тип управления [Управление] | электронное |
Дисплей [Управление] | нет |
Таймер отсрочки запуска [Управление] | есть |
Энергопотребление за цикл, кВт/ч [Технические характеристики] | 0.7 |
Расход воды, л [Технические характеристики] | 10 |
Уровень шума, дБ [Технические характеристики] | 49 |
Кол-во программ мойки [Программы и режимы мойки] | 5 |
Использование средств 3 в 1 [Другие функции и особенности] | есть |
Индикатор наличия [Другие функции и особенности] | соли / ополаскивателя |
Размеры (ШхВхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 44.8x81.5x55 |
Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 44.8 |
Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 81.5 |
Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 55 |
Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 29.5 |
1