

| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 113121 |
| Дата заполнения | 24.08.2022 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 10840.00 |
| Доп. изображения | 515350 / 515351 / 515352 |
| Код товара | 11000080789 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4894659008656 |
| Бренд | SUPRA |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| MYID | 134750 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 500 |
| Модель | VCS-4093 |
| РРЦ | 14490 |
| Тип уборки [Общие] | влажная / сухая |
| Тип контейнера [Общие] | для воды / для пыли |
| Объем контейнера для пыли, л [Общие] | 0.43 |
| Объем контейнера для воды, л [Общие] | 0.12 |
| Потребляемая мощность, Вт [Общие] | 10 |
| Уровень шума, дБ [Общие] | 65 |
| Время работы от аккумулятора, мин [Питание] | 90 |
| Тип датчиков [Движение] | инфракрасные |
| Количество датчиков [Движение] | 2 |
| Установка на зарядное устройство [Движение] | автоматическая |
| Турбощетка в комплекте [Комплектация] | нет |
| Боковая щетка [Комплектация] | есть |
| Управление со смартфона [Особенности] | да |
| Вес, кг [Габариты и вес] | 2.38 |

| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 113121 |
| Дата заполнения | 24.08.2022 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 10840.00 |
| Доп. изображения | 515350 / 515351 / 515352 |
| Код товара | 11000080789 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4894659008656 |
| Бренд | SUPRA |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| MYID | 134750 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 500 |
| Модель | VCS-4093 |
| РРЦ | 14490 |
| Тип уборки [Общие] | влажная / сухая |
| Тип контейнера [Общие] | для воды / для пыли |
| Объем контейнера для пыли, л [Общие] | 0.43 |
| Объем контейнера для воды, л [Общие] | 0.12 |
| Потребляемая мощность, Вт [Общие] | 10 |
| Уровень шума, дБ [Общие] | 65 |
| Время работы от аккумулятора, мин [Питание] | 90 |
| Тип датчиков [Движение] | инфракрасные |
| Количество датчиков [Движение] | 2 |
| Установка на зарядное устройство [Движение] | автоматическая |
| Турбощетка в комплекте [Комплектация] | нет |
| Боковая щетка [Комплектация] | есть |
| Управление со смартфона [Особенности] | да |
| Вес, кг [Габариты и вес] | 2.38 |
1