
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 41691 / 41692 / 41724 |
| Дата заполнения | 28.11.2016 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 45950.00 |
| Доп. изображения | 101894 / 101895 / 101896 |
| Код товара | 10100034517 |
| Фиктивная цена закупки | 39743.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100034517 |
| Цвет | голубой |
| ШтрихКод | 8017709224332 |
| Бренд | Smeg |
| Статус актуальности | старая модель |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| Дата доставки в Питер от поставщиков | 27 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>шнековая</span></td></tr><tr><td><span>Мощность, Вт: </span><span>150</span></td></tr><tr><td><span>Объем резервуара для сока, мл: </span><span>1000</span></td></tr><tr><td><span>Объем резервуара для мякоти, мл: </span><span>1600</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Реверс: </span><span>Есть</span></td></tr><tr><td><span>Материал корпуса: </span><span>пластик</span></td></tr></table> / HTML |
| MYID | 41716 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 400 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 400 |
| Модель | SMEG SJF01PBEU |
| РРЦ | 69990 |
| Тип [Технические характеристики] | шнековая |
| Мощность, Вт [Технические характеристики] | 150 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин [Технические характеристики] | 43 |
| Объем резервуара для сока, мл [Технические характеристики] | 1000 |
| Объем резервуара для мякоти, мл [Технические характеристики] | 1600 |
| Управление [Управление] | механическое |
| Реверс [Управление] | Есть |
| Система прямой подачи сока [Режимы и функции] | Да |
| Автоматический выброс мякоти [Режимы и функции] | Да |
| Материал корпуса [Особенности] | пластик |
| Щеточка для чистки [Особенности] | Есть |
| Прорезиненные ножки [Особенности] | Да |
| Ширина, мм [Размеры, вес, цвет] | 269,6 |
| Высота, мм [Размеры, вес, цвет] | 412,6 |
| Глубина, мм [Размеры, вес, цвет] | 170,6 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 7,2 |

| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 41691 / 41692 / 41724 |
| Дата заполнения | 28.11.2016 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 45950.00 |
| Доп. изображения | 101894 / 101895 / 101896 |
| Код товара | 10100034517 |
| Фиктивная цена закупки | 39743.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100034517 |
| Цвет | голубой |
| ШтрихКод | 8017709224332 |
| Бренд | Smeg |
| Статус актуальности | старая модель |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| Дата доставки в Питер от поставщиков | 27 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>шнековая</span></td></tr><tr><td><span>Мощность, Вт: </span><span>150</span></td></tr><tr><td><span>Объем резервуара для сока, мл: </span><span>1000</span></td></tr><tr><td><span>Объем резервуара для мякоти, мл: </span><span>1600</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Реверс: </span><span>Есть</span></td></tr><tr><td><span>Материал корпуса: </span><span>пластик</span></td></tr></table> / HTML |
| MYID | 41716 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 400 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 400 |
| Модель | SMEG SJF01PBEU |
| РРЦ | 69990 |
| Тип [Технические характеристики] | шнековая |
| Мощность, Вт [Технические характеристики] | 150 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин [Технические характеристики] | 43 |
| Объем резервуара для сока, мл [Технические характеристики] | 1000 |
| Объем резервуара для мякоти, мл [Технические характеристики] | 1600 |
| Управление [Управление] | механическое |
| Реверс [Управление] | Есть |
| Система прямой подачи сока [Режимы и функции] | Да |
| Автоматический выброс мякоти [Режимы и функции] | Да |
| Материал корпуса [Особенности] | пластик |
| Щеточка для чистки [Особенности] | Есть |
| Прорезиненные ножки [Особенности] | Да |
| Ширина, мм [Размеры, вес, цвет] | 269,6 |
| Высота, мм [Размеры, вес, цвет] | 412,6 |
| Глубина, мм [Размеры, вес, цвет] | 170,6 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 7,2 |
1