Аксессуары | 110554 / 51215 / 51214 / 122698 |
Старая цена (успей купить) | 0.00 |
Аналоги | 121434 / 121434 / 121434 / 121434 / 121434 / 121434 / 121434 / 121434 |
Дата заполнения | 13.03.2021 |
Средняя цена маркета | 0.00 |
Стоимость одиночной доставки | 600 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
Стоимость множественной доставки | 350 |
СЦЗ | 82050.00 |
Доп. изображения | 416935 / 416936 / 416937 / 416938 / 416939 |
Код товара | 11000063960 |
Дата доставки | 2 |
Видео (html-код с youtube) | <iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/4R7CYL2UMRk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
Цвет | белый |
Бренд | Haier |
Статус актуальности | старая модель |
Максимальная скидка | по остаткам поставщиков |
Стоимость множественной доставки СПб | 350 |
Анонс | <table><tr><td><span>Основные режимы: </span><span>охлаждение/обогрев</span></td></tr><tr><td><span>Инверторный тип двигателя: </span><span>да</span></td></tr><tr><td><span>Обслуживаемая площадь, м²: </span><span>22</span></td></tr><tr><td><span>Мощность кондиционера (BTU): </span><span>7000</span></td></tr></table> / HTML |
Анонс функционал | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>настенная сплит-система</span></td></tr><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A+++</span></td></tr><tr><td><span>Таймер включения /выключения: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Дисплей: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Wi-Fi-модуль: </span><span>да</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>ночной режим</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>автоматический режим</span></td></tr><tr><td><span>Мощность в режиме охлаждения, Вт: </span><span>2600</span></td></tr><tr><td><span>Мощность в режиме обогрева, Вт: </span><span>3200</span></td></tr></table> / HTML |
MYID | 121426 |
Модель | AS25S2SJ1FA-W/1U25MECFRA (комплект) |
РРЦ | 105300 |
Тип [Общие характеристики] | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь, м² [Общие характеристики] | 22 |
Основные режимы [Общие характеристики] | охлаждение/обогрев |
Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A+++ |
Инверторный тип двигателя [Общие характеристики] | да |
Мощность в режиме охлаждения, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 2600 |
Мощность в режиме обогрева, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 3200 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 570 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 660 |
Мощность кондиционера (BTU) [Мощность охлаждения/обогрева] | 7000 |
Максимальный воздушный поток, м3/мин [Технические характеристики] | 550 |
Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ [Технические характеристики] | 15/36 |
Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ [Технические характеристики] | 48 |
Диапазон наружных температур (охлаждение), C [Технические характеристики] | -10 ~ +43 |
Диапазон наружных температур (обогрев), C [Технические характеристики] | -25 ~ +24 |
Максимальная длина коммуникаций, м [Технические характеристики] | 20 |
Максимальный перепад высот, м [Технические характеристики] | 10 |
Диаметр трубок (жидкость), мм [Технические характеристики] | 6,35 |
Диаметр трубок (газ), мм [Технические характеристики] | 9,52 |
Тип хладагента [Технические характеристики] | R 22 |
Электропитание, Гц/В [Технические характеристики] | 50/220-240 |
Пульт дистанционного управления [Управление] | беспроводной |
Таймер включения /выключения [Управление] | есть |
Дисплей [Управление] | есть |
Контроль работы [Управление] | дисплей с режимами работы на пульте / дисплей с режимами работы на корпусе |
Wi-Fi-модуль [Управление] | да |
Дополнительные режимы [Режимы и функции] | ночной режим / автоматический режим |
Функция воздухоочистителя [Конструкция] | есть |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм [Размеры, вес, цвет] | 923х320х215 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм [Размеры, вес, цвет] | 800х553х275 |
Вес внутреннего блока, кг [Размеры, вес, цвет] | 12,0 |
Вес внешнего блока, кг [Размеры, вес, цвет] | 29,8 |
Аксессуары | 110554 / 51215 / 51214 / 122698 |
Старая цена (успей купить) | 0.00 |
Аналоги | 121434 / 121434 / 121434 / 121434 / 121434 / 121434 / 121434 / 121434 |
Дата заполнения | 13.03.2021 |
Средняя цена маркета | 0.00 |
Стоимость одиночной доставки | 600 |
Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
Стоимость множественной доставки | 350 |
СЦЗ | 82050.00 |
Доп. изображения | 416935 / 416936 / 416937 / 416938 / 416939 |
Код товара | 11000063960 |
Дата доставки | 2 |
Видео (html-код с youtube) | <iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/4R7CYL2UMRk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
Цвет | белый |
Бренд | Haier |
Статус актуальности | старая модель |
Максимальная скидка | по остаткам поставщиков |
Стоимость множественной доставки СПб | 350 |
Анонс | <table><tr><td><span>Основные режимы: </span><span>охлаждение/обогрев</span></td></tr><tr><td><span>Инверторный тип двигателя: </span><span>да</span></td></tr><tr><td><span>Обслуживаемая площадь, м²: </span><span>22</span></td></tr><tr><td><span>Мощность кондиционера (BTU): </span><span>7000</span></td></tr></table> / HTML |
Анонс функционал | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>настенная сплит-система</span></td></tr><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A+++</span></td></tr><tr><td><span>Таймер включения /выключения: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Дисплей: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Wi-Fi-модуль: </span><span>да</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>ночной режим</span></td></tr><tr><td><span>Дополнительные режимы: </span><span>автоматический режим</span></td></tr><tr><td><span>Мощность в режиме охлаждения, Вт: </span><span>2600</span></td></tr><tr><td><span>Мощность в режиме обогрева, Вт: </span><span>3200</span></td></tr></table> / HTML |
MYID | 121426 |
Модель | AS25S2SJ1FA-W/1U25MECFRA (комплект) |
РРЦ | 105300 |
Тип [Общие характеристики] | настенная сплит-система |
Обслуживаемая площадь, м² [Общие характеристики] | 22 |
Основные режимы [Общие характеристики] | охлаждение/обогрев |
Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A+++ |
Инверторный тип двигателя [Общие характеристики] | да |
Мощность в режиме охлаждения, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 2600 |
Мощность в режиме обогрева, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 3200 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 570 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт [Мощность охлаждения/обогрева] | 660 |
Мощность кондиционера (BTU) [Мощность охлаждения/обогрева] | 7000 |
Максимальный воздушный поток, м3/мин [Технические характеристики] | 550 |
Уровень шума внутреннего блока (мин / макс), дБ [Технические характеристики] | 15/36 |
Уровень шума внешнего блока (мин / макс), дБ [Технические характеристики] | 48 |
Диапазон наружных температур (охлаждение), C [Технические характеристики] | -10 ~ +43 |
Диапазон наружных температур (обогрев), C [Технические характеристики] | -25 ~ +24 |
Максимальная длина коммуникаций, м [Технические характеристики] | 20 |
Максимальный перепад высот, м [Технические характеристики] | 10 |
Диаметр трубок (жидкость), мм [Технические характеристики] | 6,35 |
Диаметр трубок (газ), мм [Технические характеристики] | 9,52 |
Тип хладагента [Технические характеристики] | R 22 |
Электропитание, Гц/В [Технические характеристики] | 50/220-240 |
Пульт дистанционного управления [Управление] | беспроводной |
Таймер включения /выключения [Управление] | есть |
Дисплей [Управление] | есть |
Контроль работы [Управление] | дисплей с режимами работы на пульте / дисплей с режимами работы на корпусе |
Wi-Fi-модуль [Управление] | да |
Дополнительные режимы [Режимы и функции] | ночной режим / автоматический режим |
Функция воздухоочистителя [Конструкция] | есть |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм [Размеры, вес, цвет] | 923х320х215 |
Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм [Размеры, вес, цвет] | 800х553х275 |
Вес внутреннего блока, кг [Размеры, вес, цвет] | 12,0 |
Вес внешнего блока, кг [Размеры, вес, цвет] | 29,8 |
1