Изображение:
• 4K ULTRA HD ЖК-экран со светодиодной подсветкой;
• Развертка 4К 1200 Hz BLS;
• Улучшенная оптимизация контента;
• Изображение 3D активного типа.

| Панель | 4K ULTRA HD LED LCD | ||
| Формат | 16:9 | ||
| Формирование изображения | 4K 1200 Гц BLS IFC | ||
| Режим воспроизведения изображения | «Динамический», «Стандартный», «Кинотеатр», «Кинотеатр с эффектом присутствия», «Пользовательский» | ||
| Угол обзора | 176 градусов | ||
| Технология Clear Panel | Да | ||
| Контрастность | Поразительная контрастность | ||
| Цветовое пространство | — | ||
| Технология студийного мастеринга цвета | — | ||
| Технология затемнения | — | ||
| Оптимизация контента | Оптимизация контента Plus | ||
| Дисплей, отмеченный сертификатом THX | — | ||
| 4K/1080p Pure Direct | Да (4K) | ||
| Режим isf | — | ||
| 3D | Тип 3D | Да (активное) | |
| Преобразование 2D-3D | Да | ||
| Качество звука | Режим объемного звука | VR-Audio True Surround | |
| Динамики | 2 широкодиапазонных динамика | ||
| Выходная мощность | 20 Вт (10 + 10) | ||
| Объемный сценический звук | — | ||
| Dolby Digital Plus*1/DTS 2.0+Digital Out™*2 | Dolby Digital Plus/DTS 2.0+Digital Out™ | ||
| Режим воспроизведения звука | «Стандартный», «Музыка», «Звучание», «Пользовательский» | ||
| Простое управление | Моя домашняя страница | Да | |
| Многопользовательский профиль | Да | ||
| Моя лента *3 | Да | ||
| Голосовая помощь | Голосовой помощник | Да (английский/русский) | |
| Голосовой ввод текста | Да | ||
| Голосовое управление | Да | ||
| Голосовые подсказки | Да | ||
| ТВ-гид (EPG) | Да | ||
| Сенсорный пульт (с кнопкой Мне нравится) | — | ||
| Информационная панель (одиночный/многопользовательский режим) | — | ||
| Встроенная камера | — *9 | ||
| Электронная инструкция eHelp | Да | ||
| Языки экранного меню | 2 языка (английский/русский) | ||
| Выбор цвета экранного меню | Да | ||
| Перемещение по экранному меню с помощью колесика (эффект Motion+) | Да | ||
| Сетевые возможности | Прием цифрового сигнала | DVB-T/T2/DVB-C | |
| Аналоговый тюнер | Да | ||
| Двойной HD-тюнер/тройной HD-тюнер | — | ||
| Однокабельная система | — | ||
| Процессор для обработки изображений | Двухъядерный, Dual-Core Plus | ||
| Встроенный модуль беспроводной локальной сети | Да | ||
| Облачный сервис My Home Cloud | Да | ||
| Дистанционный обмен данными | Да | ||
| Функция TV Anywhere | Да | ||
| Panasonic TV Remote 2 (приложение) | Panasonic TV Remote 2 (приложение) | Да | |
| Swipe & Share | Да | ||
| Смарт-настройка | — | ||
| Потоковое телевидение Live TV *4 | Да | ||
| Приложения | Приложения | Да | |
| Веб-браузер *5 | Да | ||
| Канал Panasonic 4K | — | ||
| Дублирование изображения | Да | ||
| Обмен файлами по сети | Есть (клиент) | ||
| DLNA | Есть (DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth *6 | Да (клавиатура/мышь) | ||
| APT-X *7 | — | ||
| Медиаплеер | Медиаплеер (изображения/видеоролики/музыка) | Да | |
| Поддерживаемые форматы | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
| HbbTV | Да | ||
| Прием телетекста | 1500P | ||
| Запись на USB-накопитель или жесткий диск | Да | ||
| Многооконный режим | 1T PAP/PIP/PAT | ||
| Режим «Отель» | Да | ||
| Режим «Игра» | Да | ||
| Система управления VIERA Link | Да | ||
| Блокировка от детей | Да | ||
| Режим «Эко» | Торговая марка поставщика | Panasonic | |
| Название модели | TX-55AXR630 | ||
| Размер видимой части экрана (диагональ) | 139 см/55 дюймов | ||
| Режим вкл./область [В/см2] | Подлежит уточнению. | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,20 В | ||
| Энергопотребление в выключенном состоянии | 0,20 В | ||
| Разрешение экрана | 3 840 (Ш) x 2 160 (В) | ||
| Питание | 220—240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
| Номинальное энергопотребление | 197 Вт | ||
| Датчик температуры | Да | ||
| Дизайн | Концепция дизайна | Премиум-металлический (вверху и внизу блестящая черная окантовка) | |
| Цвет/дизайн подставки | Серебристый блестящий металл, металлическая основа | ||
| Разъем | DisplayPort [вход 4K (60/50p)] | — | |
| HDMI | HDMI | — | |
| HDMI [вход 4K (60/50p)] | 3 (внизу) | ||
| Поддерживаемые функции | Реверсивный звуковой канал (вход 1/2 на выбор) | ||
| HDCP 2.2 | Да | ||
| USB | 2 (сбоку; USB 2.0 x 2) | ||
| Порт LAN | 1 (внизу) | ||
| CI (общий интерфейс) | 1 (CI Plus, версия 1.3) | ||
| Карта памяти SD | Да (SDXC) | ||
| Разъем Scart | 1 (сзади) | ||
| Объединенный компонентный и композитный видеовход | Разъем RCA x 1 (сзади) | ||
| Цифровой аудиовход (оптический) | 1 (внизу) | ||
| Наушники | 1 (сбоку) | ||
| Общее | Принадлежности в комплекте *8 | Пульт дистанционного управления к телевизору | |
| Дополнительные принадлежности: Skype-камера | Да | ||
| Дополнительные принадлежности: 3D-очки (поляризационные/активные) | Да (активно) | ||
| Размеры (Ш х В х Д) (без подставки) | 1 242 x 716 x 62 мм | ||
| Размеры (Ш х В х Д) (с подставкой) | 1 242 x 761 x 292 мм | ||
| Вес (без подставки) | Подлежит уточнению. | ||
| Вес (с подставкой) | Подлежит уточнению. | ||
| Совместимость с VESA | Да | ||
| Полное печатное руководство пользователя (доступные языки) | — | ||
| Краткое печатное руководство по установке (доступные языки) | Есть (русский, украинский, казахский) | ||
| Ширина корпуса (мм) | 1 635 | ||
| Высота корпуса (мм) | 818 | ||
| Длина корпуса (мм) | 166 | ||
| Общий вес (кг) | Подлежит уточнению. | ||
| Страна производства | Чешская Республика | ||

Основные характеристики |
|
| Разрешение экрана | 4K UHD (3840x2160) |
| Матрица экрана | LED |
| Диагональ ТВ | 50-59 дюймов |
| Диагональ, " | 55 |
| Бренд | PANASONIC |
| Артикул | 100014410 |


| Панель | 4K ULTRA HD LED LCD | ||
| Формат | 16:9 | ||
| Формирование изображения | 4K 1200 Гц BLS IFC | ||
| Режим воспроизведения изображения | «Динамический», «Стандартный», «Кинотеатр», «Кинотеатр с эффектом присутствия», «Пользовательский» | ||
| Угол обзора | 176 градусов | ||
| Технология Clear Panel | Да | ||
| Контрастность | Поразительная контрастность | ||
| Цветовое пространство | — | ||
| Технология студийного мастеринга цвета | — | ||
| Технология затемнения | — | ||
| Оптимизация контента | Оптимизация контента Plus | ||
| Дисплей, отмеченный сертификатом THX | — | ||
| 4K/1080p Pure Direct | Да (4K) | ||
| Режим isf | — | ||
| 3D | Тип 3D | Да (активное) | |
| Преобразование 2D-3D | Да | ||
| Качество звука | Режим объемного звука | VR-Audio True Surround | |
| Динамики | 2 широкодиапазонных динамика | ||
| Выходная мощность | 20 Вт (10 + 10) | ||
| Объемный сценический звук | — | ||
| Dolby Digital Plus*1/DTS 2.0+Digital Out™*2 | Dolby Digital Plus/DTS 2.0+Digital Out™ | ||
| Режим воспроизведения звука | «Стандартный», «Музыка», «Звучание», «Пользовательский» | ||
| Простое управление | Моя домашняя страница | Да | |
| Многопользовательский профиль | Да | ||
| Моя лента *3 | Да | ||
| Голосовая помощь | Голосовой помощник | Да (английский/русский) | |
| Голосовой ввод текста | Да | ||
| Голосовое управление | Да | ||
| Голосовые подсказки | Да | ||
| ТВ-гид (EPG) | Да | ||
| Сенсорный пульт (с кнопкой Мне нравится) | — | ||
| Информационная панель (одиночный/многопользовательский режим) | — | ||
| Встроенная камера | — *9 | ||
| Электронная инструкция eHelp | Да | ||
| Языки экранного меню | 2 языка (английский/русский) | ||
| Выбор цвета экранного меню | Да | ||
| Перемещение по экранному меню с помощью колесика (эффект Motion+) | Да | ||
| Сетевые возможности | Прием цифрового сигнала | DVB-T/T2/DVB-C | |
| Аналоговый тюнер | Да | ||
| Двойной HD-тюнер/тройной HD-тюнер | — | ||
| Однокабельная система | — | ||
| Процессор для обработки изображений | Двухъядерный, Dual-Core Plus | ||
| Встроенный модуль беспроводной локальной сети | Да | ||
| Облачный сервис My Home Cloud | Да | ||
| Дистанционный обмен данными | Да | ||
| Функция TV Anywhere | Да | ||
| Panasonic TV Remote 2 (приложение) | Panasonic TV Remote 2 (приложение) | Да | |
| Swipe & Share | Да | ||
| Смарт-настройка | — | ||
| Потоковое телевидение Live TV *4 | Да | ||
| Приложения | Приложения | Да | |
| Веб-браузер *5 | Да | ||
| Канал Panasonic 4K | — | ||
| Дублирование изображения | Да | ||
| Обмен файлами по сети | Есть (клиент) | ||
| DLNA | Есть (DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth *6 | Да (клавиатура/мышь) | ||
| APT-X *7 | — | ||
| Медиаплеер | Медиаплеер (изображения/видеоролики/музыка) | Да | |
| Поддерживаемые форматы | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO | ||
| HbbTV | Да | ||
| Прием телетекста | 1500P | ||
| Запись на USB-накопитель или жесткий диск | Да | ||
| Многооконный режим | 1T PAP/PIP/PAT | ||
| Режим «Отель» | Да | ||
| Режим «Игра» | Да | ||
| Система управления VIERA Link | Да | ||
| Блокировка от детей | Да | ||
| Режим «Эко» | Торговая марка поставщика | Panasonic | |
| Название модели | TX-55AXR630 | ||
| Размер видимой части экрана (диагональ) | 139 см/55 дюймов | ||
| Режим вкл./область [В/см2] | Подлежит уточнению. | ||
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,20 В | ||
| Энергопотребление в выключенном состоянии | 0,20 В | ||
| Разрешение экрана | 3 840 (Ш) x 2 160 (В) | ||
| Питание | 220—240 В переменного тока, 50/60 Гц | ||
| Номинальное энергопотребление | 197 Вт | ||
| Датчик температуры | Да | ||
| Дизайн | Концепция дизайна | Премиум-металлический (вверху и внизу блестящая черная окантовка) | |
| Цвет/дизайн подставки | Серебристый блестящий металл, металлическая основа | ||
| Разъем | DisplayPort [вход 4K (60/50p)] | — | |
| HDMI | HDMI | — | |
| HDMI [вход 4K (60/50p)] | 3 (внизу) | ||
| Поддерживаемые функции | Реверсивный звуковой канал (вход 1/2 на выбор) | ||
| HDCP 2.2 | Да | ||
| USB | 2 (сбоку; USB 2.0 x 2) | ||
| Порт LAN | 1 (внизу) | ||
| CI (общий интерфейс) | 1 (CI Plus, версия 1.3) | ||
| Карта памяти SD | Да (SDXC) | ||
| Разъем Scart | 1 (сзади) | ||
| Объединенный компонентный и композитный видеовход | Разъем RCA x 1 (сзади) | ||
| Цифровой аудиовход (оптический) | 1 (внизу) | ||
| Наушники | 1 (сбоку) | ||
| Общее | Принадлежности в комплекте *8 | Пульт дистанционного управления к телевизору | |
| Дополнительные принадлежности: Skype-камера | Да | ||
| Дополнительные принадлежности: 3D-очки (поляризационные/активные) | Да (активно) | ||
| Размеры (Ш х В х Д) (без подставки) | 1 242 x 716 x 62 мм | ||
| Размеры (Ш х В х Д) (с подставкой) | 1 242 x 761 x 292 мм | ||
| Вес (без подставки) | Подлежит уточнению. | ||
| Вес (с подставкой) | Подлежит уточнению. | ||
| Совместимость с VESA | Да | ||
| Полное печатное руководство пользователя (доступные языки) | — | ||
| Краткое печатное руководство по установке (доступные языки) | Есть (русский, украинский, казахский) | ||
| Ширина корпуса (мм) | 1 635 | ||
| Высота корпуса (мм) | 818 | ||
| Длина корпуса (мм) | 166 | ||
| Общий вес (кг) | Подлежит уточнению. | ||
| Страна производства | Чешская Республика | ||
1