
| Параметр/Модель | ZTV-3C N2 | |
| Номинальное напряжение, В | 220 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Мощность нагрева, кВт | 0 / 1,5 / 3 | |
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,03 | |
| Максимальный ток, А | 9,5 | |
| Производительность, м3/ч, не менее* | 260 | |
| Увеличение температуры воздуха на выходе, С | 35 | |
| Регулировка поддерживаемой температуры | + | |
| Защита от перегрева | + | |
| Принудительный обдув | - | |
| Степень защиты корпуса | IP 20 | |
| Класс электрозащиты | I класс | |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 250х315х245 | |
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 260х340х260 | |
| Весс нетто, кг | 3,4 | |
| Весс брутто, кг | 3,7 | |

Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 3.4 |
| Цвет | черный |
| Бренд | ZILON |
| Тепловая пушка | Электрическая |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3000 |
| Площадь обогрева, м² | 30 |
| Максимальный воздухообмен, м³/час | 260 |
| Электропитание, Гц/В | 50/220-240 |
| Управление | механическое |
| Регулировка температуры | есть |
| Термостат | есть |
| Вентиляция без нагрева | да |
| Защита от перегрева | да |
| Колеса для перемещения | нет |
| Ручка для перемещения | есть |
| Габариты (ШхВхГ), см | 30.5х39.5х27.5 |
| Артикул | 11000052816 |


| Параметр/Модель | ZTV-3C N2 | |
| Номинальное напряжение, В | 220 | |
| Номинальная частота, Гц | 50 | |
| Мощность нагрева, кВт | 0 / 1,5 / 3 | |
| Потребляемая мощность вентилятора, кВт | 0,03 | |
| Максимальный ток, А | 9,5 | |
| Производительность, м3/ч, не менее* | 260 | |
| Увеличение температуры воздуха на выходе, С | 35 | |
| Регулировка поддерживаемой температуры | + | |
| Защита от перегрева | + | |
| Принудительный обдув | - | |
| Степень защиты корпуса | IP 20 | |
| Класс электрозащиты | I класс | |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 250х315х245 | |
| Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 260х340х260 | |
| Весс нетто, кг | 3,4 | |
| Весс брутто, кг | 3,7 | |
1