
Функции и особенности |
|
| Индикатор наполнения пылесборника | есть |
| Вертикальная парковка | есть |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 2.10 |
| Цвет | черный |
| Бренд | Redmond |
| Пылесос вертикального типа | да |
| Тип уборки | сухая |
| Мощность двигателя, Вт | 150 |
| Мощность всасывания, Вт | 25 |
| Пылесборник | циклонный фильтр |
| Объем пылесборника, л | 0.6 |
| Работа от | аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время работы от аккумулятора, мин | 25 |
| Уровень шума, дБ | 73 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 230x230x1200 |
| Телескопическая трубка | нет |
| Турбощетка | есть |
| Артикул | 10100042397 |


Функции и особенности |
|
| Индикатор наполнения пылесборника | есть |
| Вертикальная парковка | есть |
Фильтрация |
|
| Предмоторный фильтр | есть |
| Фильтр тонкой очистки | нет |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 2.10 |
| Цвет | черный |
| Бренд | Redmond |
| Пылесос вертикального типа | да |
| Тип уборки | сухая |
| Мощность двигателя, Вт | 150 |
| Мощность всасывания, Вт | 25 |
| Пылесборник | циклонный фильтр |
| Объем пылесборника, л | 0.6 |
| Работа от | аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время работы от аккумулятора, мин | 25 |
| Уровень шума, дБ | 73 |
| Размеры пылесоса (ШxГxВ), мм | 230x230x1200 |
| Телескопическая трубка | нет |
| Турбощетка | есть |
| Артикул | 10100042397 |
1