Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Плоский | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Серый | |
Цвет верхней крышки | Серый | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
Количество внутренних баков | шт | 2 |
Объем входящего бака | л | 50 |
Объем выходящего бака | л | 50 |
Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 100 |
Мощность | Вт | 1500/2500 |
Количество режимов нагрева | 2 | |
Мощность нагревательного элемента в выходящем баке | Вт | 1500 |
Мощность нагревательного элемента во входящем баке | Вт | 1000 |
Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 1 ч 31 мин | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 52 мин/2 ч 19 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,50 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
Функция "ECO EVO" | Да | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX4 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 880 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1251 |
Ширина | мм | 506 |
Глубина | мм | 275 |
Вес | кг | 32 |
Основные характеристики |
|
Тип водонагревателя | накопительный |
Способ нагрева | электрический |
Объем бака, л | 100 |
Номинальная мощность, кВт | 2.5 |
Напряжение сети, В | 220 |
Макс. температура нагрева воды, °С | 80 |
Способ подачи воды | напорный |
Давление на входе, бар | 8 |
Режимы и функции |
|
Управление | электронное |
Индикатор включения | есть |
Индикатор нагрева | есть |
Термометр | есть |
Дисплей | есть |
Ограничение температуры нагрева | есть |
Эко-режим | есть |
Функции | УЗО, дисплей, защита от включения без воды, защита от замерзания, защита от перегрева, индикатор работы, переключение мощности ТЭНа, подсветка дисплея, регулировка температуры, таймер. |
Системы защиты |
|
УЗО | есть |
Защита от включения без воды | есть |
Защита от перегрева | есть |
Предохранительный клапан | есть |
Степень защиты от воды | 4 |
Класс электрозащиты | 1 |
Свойства |
|
Ускоренный нагрев | есть |
Количество внутренних баков | 2 |
Внутреннее покрытие бака | эмаль |
Время нагрева воды, мин | 140 |
Количество тэнов | 2 |
Мощность тэнов, кВт | 2.5 |
Тип нагревательного элемента | трубчатый |
Монтаж и особенности |
|
Способ крепления | настенный |
Основные характеристики |
|
Установка | универсальная |
Монтаж и особенности |
|
Подводка | нижняя |
Присоединительный диаметр, " | ½ |
Габариты (ШхВхГ), см | 50.6х125.1.6х27.5 |
Вес, кг | 32 |
Размеры, вес, цвет |
|
Вес, кг | 32 |
Цвет | белый |
Бренд | ARISTON |
Артикул | 11000044652 |
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Плоский | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Серый | |
Цвет верхней крышки | Серый | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
Количество внутренних баков | шт | 2 |
Объем входящего бака | л | 50 |
Объем выходящего бака | л | 50 |
Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 100 |
Мощность | Вт | 1500/2500 |
Количество режимов нагрева | 2 | |
Мощность нагревательного элемента в выходящем баке | Вт | 1500 |
Мощность нагревательного элемента во входящем баке | Вт | 1000 |
Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 1 ч 31 мин | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 3 ч 52 мин/2 ч 19 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,50 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
Функция "ECO EVO" | Да | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Класс защиты | IP | IPX4 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 306 |
Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 880 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1251 |
Ширина | мм | 506 |
Глубина | мм | 275 |
Вес | кг | 32 |
1