
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Управление | Электронное | |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | |
| Количество внутренних баков | шт | 2 |
| Объем входящего бака | л | 50 |
| Объем выходящего бака | л | 50 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Вид нагревательного элемента | Мокрый ТЭН | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 100 |
| Мощность | кВт | 1,2/2,0 |
| Количество режимов нагрева | 2 | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 2 ч 09 мин/1 ч 21 мин |
| Минимальная температура нагрева воды | °С | 30 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 6 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Внешний регулятор температуры | Да | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX3 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 1177 |
| Ширина | мм | 493 |
| Глубина | мм | 263 |
| Вес | кг | 24 |

Основные характеристики |
|
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | электрический |
| Объем бака, л | 100 |
| Номинальная мощность, кВт | 2 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Макс. температура нагрева воды, °С | 75 |
| Давление на входе, бар | 6 |
Режимы и функции |
|
| Управление | электронное |
| Индикатор включения | есть |
| Индикатор нагрева | есть |
| Термометр | есть |
| Дисплей | есть |
| Ограничение температуры нагрева | есть |
Системы защиты |
|
| УЗО | есть |
| Обратный клапан | есть |
| Защита от включения без воды | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Предохранительный клапан | есть |
| Степень защиты от воды | 3 |
| Класс электрозащиты | 1 |
Свойства |
|
| Ускоренный нагрев | есть |
| Количество внутренних баков | 2 |
| Внутреннее покрытие бака | нержавеющая сталь |
| Время нагрева воды, мин | 140 |
| Количество тэнов | 2 |
| Мощность тэнов, кВт | 1.2/2.0 |
| Тип нагревательного элемента | трубчатый |
Монтаж и особенности |
|
| Способ крепления | настенный |
Основные характеристики |
|
| Установка | вертикальная |
Монтаж и особенности |
|
| Подводка | нижняя |
| Присоединительный диаметр, " | ½ |
| Габариты (ШхВхГ), см | 49.3х117.7х26.3 |
| Вес, кг | 24 |
Размеры, вес, цвет |
|
| Вес, кг | 24 |
| Цвет | черный / белый |
| Бренд | ARISTON |
| Артикул | 11000053872 |


| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Плоский | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Управление | Электронное | |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь | |
| Количество внутренних баков | шт | 2 |
| Объем входящего бака | л | 50 |
| Объем выходящего бака | л | 50 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
| Вид нагревательного элемента | Мокрый ТЭН | |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 100 |
| Мощность | кВт | 1,2/2,0 |
| Количество режимов нагрева | 2 | |
| Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | ч, мин | 2 ч 09 мин/1 ч 21 мин |
| Минимальная температура нагрева воды | °С | 30 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 6 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Внешний регулятор температуры | Да | |
| Электропитание | Кабель питания с УЗО | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
| Класс защиты | IP | IPX3 |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 1177 |
| Ширина | мм | 493 |
| Глубина | мм | 263 |
| Вес | кг | 24 |
1