


.jpg)


| Аксессуары | 83988 / 3370 / 124158 / 124159 / 116141 / 119931 / 100704 / 100705 / 100706 / 100707 / 112604 |
| rating | 3.62 |
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 135896 / 122328 / 125764 / 136642 / 136640 / 58811 / 132139 / 135349 / 129511 / 59023 / 138090 / 129385 / 129140 / 127176 / 126805 / 61788 / 57815 / 57816 / 5691 |
| Дата заполнения | 09.09.2020 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 800 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 800 |
| Стоимость множественной доставки | 500 |
| СЦЗ | 92993.00 |
| Доп. изображения | 366483 / 366484 / 366485 / 366486 / 366487 / 366488 / 366489 / 366490 / 366491 |
| Код товара | 11000023224 |
| sales_notes | Вывоз старой техники бесплатно! |
| Дата доставки в Питере | 1 |
| vote_count | 13 |
| vote_sum | 52 |
| Реквизиты | Товар / Товар / 11000023224 |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 6901018073946 |
| Бренд | Haier |
| Статус актуальности | старая модель |
| Максимальная скидка | хит |
| Homecredit | 1 |
| Отображать подарок только в Москве | 1 |
| Стоимость множественной доставки СПб | 500 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Инверторный компрессор: </span><span>да</span></td></tr><tr><td><span>Размораживание холодильной камеры: </span><span>No Frost</span></td></tr><tr><td><span>Размораживание морозильной камеры: </span><span>No Frost</span></td></tr><tr><td><span>Расположение морозильной камеры: </span><span>снизу</span></td></tr><tr><td><span>Общий/полезный объем, л: </span><span>230</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A+</span></td></tr><tr><td><span>Количество компрессоров: </span><span>1</span></td></tr><tr><td><span>Зона свежести: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Суперзаморозка: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Количество камер: </span><span>2</span></td></tr><tr><td><span>Режим «Отпуск»: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Возможность перевешивания двери: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ШхГхВ), см: </span><span>55.5х54х177.3</span></td></tr></table> / HTML |
| Клубная цена | Да |
| MYID | 102492 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Мониторинг цен | 1 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | BCFT629TWRU |
| РРЦ | 112999 |
| Холодильник [Общие характеристики] | с морозильником |
| Расположение [Общие характеристики] | встраиваемый |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A+ |
| Инверторный компрессор [Общие характеристики] | да |
| Количество компрессоров [Общие характеристики] | 1 |
| Хладагент [Общие характеристики] | R600a |
| Высота [Общие характеристики] | 177 см |
| Управление [Управление] | электронное |
| Размораживание холодильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч [Основные характеристики] | 12 |
| Мощность замораживания, кг/сут [Основные характеристики] | 7 |
| Зона свежести [Основные характеристики] | есть |
| Суперзаморозка [Основные характеристики] | есть |
| Уровень шума, дБ [Основные характеристики] | 39 |
| Климатический класс [Основные характеристики] | T / SN / ST / N |
| Общий/полезный объем, л [Объем] | 230 |
| Общий/полезный объем холодильной камеры, л [Объем] | 170 |
| Общий/полезный объем морозильной камеры, л [Объем] | 60 |
| Расположение морозильной камеры [Конструкция] | снизу |
| Количество камер [Конструкция] | 2 |
| Количество дверей [Конструкция] | 2 |
| Складная полка [Конструкция] | нет |
| Полка для бутылок [Конструкция] | нет |
| Количество полок в холодильной камере [Конструкция] | 4 |
| Количество ящиков в холодильной камере [Конструкция] | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильной камере [Конструкция] | 3 |
| Материал полок [Конструкция] | стекло |
| Режим «Отпуск» [Особенности] | есть |
| Антибактериальное покрытие [Особенности] | нет |
| Генератор льда [Особенности] | нет |
| Возможность перевешивания двери [Особенности] | есть |
| Размеры (ШхГхВ), см [Размеры, вес, цвет] | 55.5х54х177.3 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 55.5 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 54 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 177.3 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 70 |




.jpg)

1